| Edição | Título | |
| Vol. 3, No 1 (2009) | A CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL E A TEORIA DOS CICLOS POLÍTICOS: UMA ANÁLISE EMPÍRICA FISCAL E CONTÁBIL SOBRE OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 1998 / 2006. | Resumo PDF |
| Frederico Antonio Azevedo de Carvalho, Kleber Vasconcelos de Oliveira | ||
| Vol. 2, No 3 (2008) | A crise e a convergência das normas de Contabilidade no Brasil | Detalhes PDF |
| Fernando Caio Galdi | ||
| Vol. 3, No 1 (2009) | A INTERDISCIPLINARIDADE NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: práticas docentes nas Universidades do Estado do Rio Grande do Norte | Resumo PDF |
| Valdério Freire Moraes Junior, Aneide Oliveira Araujo | ||
| Vol. 1, No 1 (2007) | A NORMATIZAÇÃO DA CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL: FATORES CRÍTICOS QUE IMPACTAM AS INFORMAÇÕES DADAS AOS USUÁRIOS DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS | Resumo PDF |
| Lino Martins da Silva | ||
| Vol. 5, No 1 (2011) | A percepção sobre ética de estudantes de curso de graduação em Ciências Contábeis | Resumo PDF |
| Carlos Alberto Diehl, Andréia Ciryno de Freitas, Clea Beatriz Macagnan | ||
| Vol. 4, No 1 (2010) | Abordagens Metodológicas na área “Contabilidade para Usuários Externos” – EnANPAD: 2005-2006 | Resumo PDF |
| Antonio Carlos Coelho, Dione Olesczuk Soutes, Gilberto de Andrade Martins | ||
| Vol. 1, No 3 (2007) | ACCOUNTABILITY: A RAZÃO DE SER DA CONTABILIDADE | Resumo PDF |
| Masayuki Nakagawa, Miba, Tânia Regina Sordi Relvas, José Maria Dias Filho | ||
| Vol. 5, No 3 (2011) | Adoção do regime de competência no setor público brasileiro sob a perspectiva das normas brasileiras e internacionais de contabilidade | Resumo 69-85 |
| Daniel Pereira Cruvinel, Diana Vaz de Lima | ||
| Vol. 4, No 1 (2010) | Análise compara tiva sobre informações voluntárias divulgadas: o social disclosure das empresas latinoamericanas listadas na Nyse | Resumo PDF |
| Andréia Carneiro Vaz, Rodrigo de Souza Gonçalves, Jorge Katsumi Niyama, Andréa de Oliveira Gonçalves | ||
| Vol. 5 (2011): Ed. Especial | Análise do processo de gestão estratégica: um estudo comparativo em escritórios de contabilidade | Resumo 45-76 |
| Silvana Anita Walter, Ana Paula Capuano Cruz, Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo | ||
| Vol. 2, No 1 (2008) | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS CONHECIMENTOS DESENVOLVIDOS NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE E O PERFIL DO CONTADOR EXIGIDO PELO MERCADO DE TRABALHO: UMA PESQUISA DE CAMPO SOBRE EDUCAÇÃO CONTÁBIL | Resumo PDF |
| Vinícius Sucupira de Alencar Machado, Silvia Pereira de Castro Casa Nova | ||
| Vol. 2, No 1 (2008) | ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS ITENS OBRIGATÓRIOS OU RECOMENDADOS E DE DIVULGAÇÃO ESPONTÂNEA NO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DAS COMPANHIAS ABERTAS | Resumo PDF |
| Alessandra Vasconcelos Gallon, Ilse Maria Beuren | ||
| Vol. 3, No 1 (2009) | ANÁLISE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: APLICANDO À AGROINDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE | Resumo PDF |
| Marcelo Alvaro da Silva Macedo, Kátia de Almeida | ||
| Vol. 1, No 2 (2007) | ÍNDICE DE BASILÉIA NO BRASIL: BANCOS PÚBLICOS X PRIVADOS | Resumo PDF |
| Otávio Ribeiro de Medeiros, Emerson Jader Pandini | ||
| Vol. 5, No 3 (2011) | Índice por Autores - 2011 | Resumo Indice por Autores 2011 |
| Valcemiro Nossa, Doutor | ||
| Vol. 5, No 3 (2011) | Índice por Títulos - 2011 | Resumo Indice por Títulos 2011 |
| Valcemiro Nossa, Doutor | ||
| Vol. 4, No 1 (2010) | As NICSPs e a Contabilidade Governamental de Países em Desenvolvimento | Resumo PDF |
| James L. Chan | ||
| Vol. 2, No 1 (2008) | AS PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS DA PESQUISA CONTÁBIL NO BRASIL, NO ÂMBITO DAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR | Resumo PDF |
| Paulo Arnaldo Olak, Valmor Slomski, Cássia Vanessa Olak Alves | ||
| Vol. 1, No 1 (2007) | AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA DELIBERAÇÃO CVM N.º 488 | Detalhes PDF |
| Olivio Koliver | ||
| Vol. 1, No 3 (2007) | AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE A PERFORMANCE E A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE AÇÕES ATIVOS BRASILEIROS | Resumo PDF |
| Flávia Zóboli Dalmácio, Valcemiro Nossa, Hélio Zanquetto Filho | ||
| Vol. 1, No 1 (2007) | AVALIAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE TEXTOS CIENTÍFICOS SOBRE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA | Resumo PDF |
| Gilberto de Andrade Martins | ||
| Vol. 1, No 3 (2007) | AVERSÃO À PERDA NAS DECISÕES DE RISCO | Resumo PDF |
| Daniel Rosa de Araújo, César Augusto Tibúrcio Silva | ||
| Vol. 3, No 2 (2009) | Campo de pesquisa em contabilidade: uma análise de redes sob a perspectiva institucional | Resumo PDF |
| Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo, Ana Paula Capuano da Cruz, Silvana Anita Walter, Flavia Pozzera Gassner | ||
| Vol. 4, No 2 (2010) | Classificação do conteúdo de documentos contábeis usando aprendizagem de máquina: o caso dos fatos relevantes | Resumo PDF |
| Brunna Hisla da Silva Sena, César Augusto Tibúrcio Silva, Roberto Ternes Arrial | ||
| Vol. 1, No 1 (2007) | CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROSPERIDADE PERFEITA | Resumo PDF |
| Antonio Lopes de Sá | ||
| 1 a 25 de 123 Itens | 1 2 3 4 5 > >> | |
ISSN 1981-8610

This work is licensed under a Creative Commons Atribuição-Uso não-comercial-Compartilhamento pela mesma licença 3.0 Unported License
Indexadores
Open Archives Iniciative